Aplikasi Kalkulator Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kajen
Hitung Panjar
Cerai Talak (Yang Diajukan Suami)
Data Pemohon (Suami)
Rp.
Data Termohon (Istri)
Rp.
Hitung Panjar Cerai Talak
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Nomor Perkara : | ||
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Termohon | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 75.000 |
Biaya Panggilan Pemohon (3 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | |
Biaya Panggilan Termohon (4 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Termohon | Rp. | |
Biaya Panggilan RKPD (3 x Panggilan) | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan RKPD | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Cerai Gugat (Yang Diajukan Istri)
Data Penggugat (Istri)
Rp.
Data Tergugat (Suami)
Rp.
Hitung Panjar Cerai Gugat
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 75.000 |
Biaya Panggilan Penggugat (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | |
Biaya Panggilan Tergugat (3 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
Biaya Panggilan RKPD (3 x Panggilan) | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Isbat Nikah
Data Pemohon 1
Rp.
Data Pemohon 2
Rp.
Hitung Panjar Isbat Nikah
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon I | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon II | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 75.000 |
Pengumuman Mass Media 1 | Rp. | 0 |
Pengumuman Mass Media 2 | Rp. | 0 |
Biaya Panggilan Pemohon I (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon I | Rp. | |
Biaya Panggilan Pemohon II (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Perkara Permohonan
Data Pemohon 1
Rp.
Data Pemohon 2
Rp.
Hitung Panjar Permohonan
"Pengadilan Agama Kajen"
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon I | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon II | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Proses | Rp. | 75.000 |
Biaya Panggilan Pemohon 1 (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon 1 | Rp. | |
Biaya Panggilan Pemohon 2 (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pemohon 2 | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
Perkara Verzet / Perlawanan
Data Pelawan
Rp.
Data Terlawan
Rp.
Hitung Panjar Verzet
"Pengadilan Agama Kajen"
Rincian Biaya
Warning, Ada Beberapa Isian Yang Masih Kosong
Biaya PNBP Pendaftaran | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Pertama Pelawan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Relaas Pertama Terlawan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Surat Pencabutan Gugatan | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Redaksi | Rp. | 10.000 |
Biaya PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp. | 10.000 |
Materai | Rp. | 10.000 |
Biaya Panggilan Pelawan (1 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Pelawan | Rp. | |
Biaya Panggilan Terlawan (2 x Panggilan) | ||
Lokasi | ||
Besarnya | ||
Jumlah Biaya Panggilan Terlawan | Rp. | |
Jumlah Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Terlawan | Rp. | |
Jumlah Biaya Penyampaian Salinan Putusan Pelawan dan Terlawan | Rp. | |
Jumlah Total Biaya Panjar | Rp. |
© IT PA KAJEN 2024